ТАМБУР ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ ЛЕГКОЙ СЕРИИ DHOUSL
Перегрузочный тамбур предназначен для установки уравнительной платформы и герметизатора. Благодаря тому, что тамбуры вынесены за пределы здания, их использование позволяет сохранять микроклимат и экономить пространство складских помещений, а также защищать груз от климатических факторов. Они незаменимы в местах, где необходимо максимально задействовать складские площади и предъявляются повышенные требования к температурному режиму, а также там, где невозможно осуществить парковку грузовых автомобилей перпендикулярно зданию.
Перегрузочные тамбуры легкой серии DHOUSL (90/60/45/30) выпускаются для уравнительных платформ с поворотной аппарелью серий DLHH2518-(06)E, DLHH2520-(06)E, DLHH2518-(10)E, DLHH2520-(10)E и отличаются более легкой и технологичной конструкцией. Стены выполнены из профлиста С20/21, крыша — из профлиста С44.
Тамбуры выполнены под установку герметизаторов DSHRT 3.4 x 3.4, DSHRD 3.4 x 3.4 и бамперов DoorHan. Доборные элементы (нащельники), которые входят в комплект стандартной поставки, делают соединение тамбура со зданием максимально герметичным.
Табица размеров
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Ширина конструкции, м | 3,440 |
Высота конструкции, м | 4,561–5,161
|
Длина конструкции, м | 2,03–4,95
|
ПРЕИМУЩЕСТВа тамбура серииDHOUSL
Крыша тамбура со скосом обеспечивает отвод осадков в сторону, в не крышу герметизатора и грузовика
Выбор материала стен: из сэндвич панелей (энергоэффективное решение) или профлиста (экономичное решение)
Экономия полезной площади на территории склада
Комплексное решение, полный спектр перегрузочного оборудования от одного производителя
На закладные элементы (металлические пластины). Используется когда на стадии подготовки площадки под установку тамбура на поверхность бетонного основания устанавливаются металлические пластины (400 х 400 мм) в заранее обозначенных местах. Такой способ монтажа наиболее предпочтителен. На бетон (с помощью анкерных болтов). Этот вариант монтажа подходит в том случае, когда металлические пластины под опоры тамбура при заливке бетонного основания не устанавливались.
Возможность монтажа на стены из различных материалов (бетон, кирпич, металл, дерево, сэндвич-панели толщиной от 50 до 200 мм).
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Максимальная высота, м | 4,961 | |
Минимальная высота, м | 4,73 | |
Максимальная длина, м | 4,950 | |
Минимальная длина, м | 2,03 | |
Ширина, мм | 3,44 | |
Снеговая нагрузка, кг/м² | 100 | |
Цвет | RAL 9005 (черный), RAL 5005 (синий) | стандартные цвета фермы и каркаса, любой другой цвет (опционально) |
Цвет | RAL 9003 (белый), RAL 5005 (синий), RAL 7004 (серый), RAL 3000 (красный) | стандартные цвета стен, любой другой цвет (опционально) |
На закладные элементы (металлические пластины). Используется когда на стадии подготовки площадки под установку тамбура на поверхность бетонного основания устанавливаются металлические пластины (400 х 400 мм) в заранее обозначенных местах. Такой способ монтажа наиболее предпочтителен. На бетон (с помощью анкерных болтов). Этот вариант монтажа подходит в том случае, когда металлические пластины под опоры тамбура при заливке бетонного основания не устанавливались.
Возможность монтажа на стены из различных материалов (бетон, кирпич, металл, дерево, сэндвич-панели толщиной от 50 до 200 мм).
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Максимальная высота, м | 4,961 | |
Минимальная высота, м | 4,73 | |
Максимальная длина, м | 4,950 | |
Минимальная длина, м | 2,03 | |
Ширина, мм | 3,44 | |
Снеговая нагрузка, кг/м² | 100 | |
Цвет | RAL 9005 (черный), RAL 5005 (синий) | стандартные цвета фермы и каркаса, любой другой цвет (опционально) |
Цвет | RAL 9003 (белый), RAL 5005 (синий), RAL 7004 (серый), RAL 3000 (красный) | стандартные цвета стен, любой другой цвет (опционально) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
A°. Угол примыкания к зданию склада | 90° |
Hd, мм Ширина герметизатора | 3 400 |
Bd, мм Высота герметизатора | 3 400 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | 2 000, 2 300, 2 500 |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | 1 800 или 2 000 |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | 600 |
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
A°. Угол примыкания к зданию склада | 60°; исполнение 1 — повернут вправо, исполнение 2 — повернут влево (вид изнутри здания на улицу) |
Hd, мм Ширина герметизатора | 3 400 |
Bd, мм Высота герметизатора | 3 400 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | 2 000, 2 300, 2 500 |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | 1 800, 2 000 |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | 600 |
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
A°. Угол примыкания к зданию склада | 45°; исполнение 1 — повернут вправо, исполнение 2 — повернут влево (вид изнутри здания на улицу) |
Hd, мм Ширина герметизатора | 3 400 |
Bd, мм Высота герметизатора | 3 400 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | 2 000, 2 300, 2 500 |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | 1 800, 2 000 |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | 600 |
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
A°. Угол примыкания к зданию склада | 30°; исполнение 1 — повернут вправо, исполнение 2 — повернут влево (вид изнутри здания на улицу) |
Hd, мм Ширина герметизатора | 3 400 |
Bd, мм Высота герметизатора | 3 400 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | 2 000, 2 300, 2 500 |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | 1 800, 2 000 |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | 600 |
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
паспорта и сертификаты
Чертежи | PDF |
---|---|
Тамбур перегрузочный прямой (90°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHHI встроенного типа | PDF |
Тамбур перегрузочный косой (60°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHHI встроенного типа | PDF |
Тамбур перегрузочный косой (45°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHHI встроенного типа | PDF |
Тамбур перегрузочный косой (30°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHHI встроенного типа | PDF |
Тамбур перегрузочный прямой (90°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHH встроенного типа | PDF |
Тамбур перегрузочный косой (60°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHH встроенного типа | PDF |
Тамбур перегрузочный косой (45°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHH встроенного типа | PDF |
Тамбур перегрузочный косой (30°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHH встроенного типа | PDF |
Схема установки тамбура перегрузочного прямого (90°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHHI встроенного типа | PDF |
Схема установки тамбура перегрузочного косого (60°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHHI встроенного типа | PDF |
Схема установки тамбура перегрузочного косого (45°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHHI встроенного типа | PDF |
Схема установки тамбура перегрузочного косого (30°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHHI встроенного типа | PDF |
Схема установки тамбура перегрузочного прямого (90°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHH встроенного типа | PDF |
Схема установки тамбура перегрузочного косого (60°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHH встроенного типа | PDF |
Схема установки тамбура перегрузочного косого (45°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHH встроенного типа | PDF |
Схема установки тамбура перегрузочного косого (30°) легкой серии DHOUSL для платформ серии DLHH встроенного типа | PDF |
Схема установки бамперов BR250x250x100, BR450x250x100, BRC510x250x330, BRM610x250x175, BRM600x364x110 | PDF |
Схема установки бамперов BRSP(16)465x250x165, BRSP(16)465x250x165S, BRSP(10)460x250x160, BS500x255x205, BS800x255x205 | PDF |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы тамбура рекомендуется регулярно проводить его технический осмотр и обслуживание.
2. В зимнее время необходимо очищать тамбур, установленный на нем герметизатор и уравнительную платформу, а также прилегающую территорию от снега для обеспечения правильного позиционирования автомобиля.
3. Скорость парковки автомобиля к тамбуру должна быть минимальной, не превышающей 1 км/ч (30 см/сек).
4. Запрещено наезжать погрузчиками и другими подъемными механизмами на тумбы тамбура. Движение должно осуществляться только по крышке уравнительной платформы и треугольникам тамбура.
5. Внимание. Необходимо следить за состоянием бамперов, установленных на тамбуре. При их износе (остаточная толщина менее 50 мм) или их отсутствии эксплуатацию тамбура следует прекратить пока не будут установлены бамперы с остаточной толщиной более 50 мм.